⚠️ 库存预警(16 个规格低于阈值)▸ 收起
4557
在库总瓶数
48
在库规格数
92/108
已用盒位
6
货架总数
🗺 库区平面分布(2/1/2/1 · 从右向左)
◀ 现场左侧每架 3层×6盒 · 自上而下:第三层→第二层→第一层现场右侧 ▶
Z1ZNDM 金刚石微粉区
在库 970 / 2160 瓶Z2ZNDM 金刚石微粉区
在库 833 / 2160 瓶过道 1
Z3ZNDM 金刚石微粉区
在库 640 / 2160 瓶过道 2
C1CBN / CBNM 立方氮化硼区
在库 616 / 2160 瓶C2CBN / CBNM 立方氮化硼区
在库 502 / 2160 瓶过道 3
Z4自定义货架
在库 996 / 2160 瓶空盒已绑定单一品种混载 2 种混载 3 种混载 4 种+
Excel 装箱单导入 SheetJS
选择
📦 已导入装箱单明细(76 箱) 点击展开
| # | 箱号 | 牌号 | 粒度 | 批次号 | 瓶号区间 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | CBN286 | 100/120 | 26090128601 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 2 | 60 | CBN286 | 100/120 | 26090128601 | 61 ~ 120 | 60 | |
| 3 | 61 | CBN286 | 100/120 | 26090128601 | 121 ~ 180 | 60 | |
| 4 | 62 | CBN286 | 100/120 | 26090128601 | 181 ~ 240 | 60 | |
| 5 | 63 | CBN286 | 100/120 | 26090128601 | 241 ~ 300 | 60 | |
| 6 | 64 | CBN286 | 100/120 | 26090128601 | 301 ~ 320 | 20 | |
| 7 | 65 | CBN286 | 120/140 | 26090128603 | 41 ~ 100 | 60 | |
| 8 | 66 | CBN286 | 120/140 | 26090128603 | 101 ~ 160 | 60 | |
| 9 | 67 | CBN286 | 120/140 | 26090128603 | 161 ~ 200 | 40 | |
| 10 | 68 | CBN280B | 170/200 | 26030128002 | 21 ~ 80 | 60 | |
| 11 | 69 | CBN280B | 170/200 | 26030128002 | 81 ~ 140 | 60 | |
| 12 | 70 | CBN280B | 170/200 | 26030128002 | 141 ~ 148 | 8 | |
| 13 | 71 | CBN280B | 100/120 | 26090128001 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 14 | 72 | CBN280B | 100/120 | 26090128001 | 61 ~ 120 | 60 | |
| 15 | 73 | CBN280B | 100/120 | 26090128001 | 121 ~ 180 | 60 | |
| 16 | 74 | CBN280B | 100/120 | 26090128001 | 181 ~ 240 | 60 | |
| 17 | 75 | CBN280B | 100/120 | 26090128001 | 241 ~ 300 | 60 | |
| 18 | 76 | CBN286 | 120/140 | 26090128604 | 1 ~ 50 | 50 | |
| 19 | 77 | CBNM-A | 10-20 | 250619 | 1 ~ 6 | 6 | |
| 20 | 1 | ZNDM | 4-8 | 260822 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 21 | 2 | ZNDM | 4-8 | 260822 | 61 ~ 120 | 60 | |
| 22 | 4 | ZNDM | 4-8 | 260822 | 181 ~ 240 | 60 | |
| 23 | 5 | ZNDM | 4-8 | 260822 | 241 ~ 300 | 60 | |
| 24 | 6 | ZNDM | 4-8 | 260822 | 301 ~ 360 | 60 | |
| 25 | 7 | ZNDM | 4-8 | 260822 | 361 ~ 420 | 60 | |
| 26 | 8 | ZNDM | 4-8 | 260822 | 421 ~ 480 | 60 | |
| 27 | 9 | ZNDM | 4-8 | 260822 | 481 ~ 540 | 60 | |
| 28 | 10 | ZNDM | 4-8 | 260822 | 541 ~ 600 | 60 | |
| 29 | 11 | ZNDM | 4-8 | 260908 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 30 | 12 | ZNDM | 4-8 | 260908 | 61 ~ 93 | 33 | |
| 31 | 13 | ZNDM | 30-40 | 260630 | 28 ~ 87 | 60 | |
| 32 | 14 | ZNDM | 30-40 | 260630 | 88 ~ 147 | 60 | |
| 33 | 15 | ZNDM | 30-40 | 260630 | 148 ~ 160 | 13 | |
| 34 | 16 | ZNDM | 8-16 | 260617 | 48 ~ 70 | 23 | |
| 35 | 17 | ZNDM | 10-20 | 260415 | 38 ~ 70 | 33 | |
| 36 | 18 | ZNDM | 6-12 | 260713 | 28 ~ 65 | 38 | |
| 37 | 19 | ZND2110 | 400/500 | 260818 | 23 ~ 75 | 53 | |
| 38 | 20 | ZNDM | 5-10 | 260915 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 39 | 21 | ZNDM | 5-10 | 260915 | 61 ~ 120 | 60 | |
| 40 | 22 | ZNDM | 5-10 | 260915 | 121 ~ 180 | 60 | |
| 41 | 23 | ZNDM | 5-10 | 260915 | 181 ~ 240 | 60 | |
| 42 | 24 | ZNDM | 5-10 | 260708 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 43 | 25 | ZNDM | 20-30 | 260817 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 44 | 26 | ZNDM | 20-30 | 260817 | 61 ~ 120 | 60 | |
| 45 | 27 | ZNDM | 20-30 | 260817 | 121 ~ 180 | 60 | |
| 46 | 28 | ZNDM | 20-30 | 260817 | 181 ~ 240 | 60 | |
| 47 | 29 | ZNDM | 20-30 | 260703 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 48 | 30 | ZNDM | 8-12 | 260803 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 49 | 31 | ZNDM | 8-12 | 260803 | 61 ~ 120 | 60 | |
| 50 | 32 | ZNDM | 8-12 | 260803 | 121 ~ 180 | 60 | |
| 51 | 33 | ZNDM | 8-12 | 260803 | 181 ~ 240 | 60 | |
| 52 | 34 | ZNDM | 8-12 | 260803 | 241 ~ 270 | 30 | |
| 53 | 35 | ZNDM | 8-12 | 260828 | 31 ~ 70 | 40 | |
| 54 | 36 | ZNDM | 20-30 | 260921 | 21 ~ 80 | 60 | |
| 55 | 37 | ZNDM | 20-30 | 260921 | 81 ~ 115 | 35 | |
| 56 | 38 | ZND2190 | 35/40 | 26-07-897 | 1 ~ 60 | 60 | |
| 57 | 39 | ZND2190 | 35/40 | 26-07-897 | 61 ~ 87 | 27 | |
| 58 | 40 | ZND2180 | 40/50 | 26-07-449H | 34 ~ 93 | 60 | |
| 59 | 41 | ZND2180 | 40/50 | 26-07-449H | 94 ~ 125 | 32 | |
| 60 | 42 | ZND2180 | 35/40 | 26-06-31 | 29 ~ 88 | 60 | |
| 61 | 43 | ZND2180 | 35/40 | 26-06-31 | 89 ~ 105 | 17 | |
| 62 | 44 | ZND2190 | 35/45 | 26-06-570H | 44 ~ 55 | 12 | |
| 63 | 45 | ZND2180 | 30/40 | 26-07-330H | 49 ~ 50 | 2 | |
| 64 | 46 | ZND2180 | 35/45 | 26-07-2230H | 59 ~ 78 | 20 | |
| 65 | 47 | ZND2180T | 40/50 | 26-09-20H | 1 ~ 60 | 60 | |
| 66 | 48 | ZND2180T | 40/50 | 26-09-20H | 61 ~ 120 | 60 | |
| 67 | 49 | ZND2180T | 40/50 | 26-09-20H | 121 ~ 130 | 10 | |
| 68 | 51 | ZND2190T | 30/40 | 26-09-14H | 51 ~ 65 | 15 | |
| 69 | 51 | ZND2110 | 200/230 | 26-07-592 | 1 ~ 35 | 35 | |
| 70 | 52 | ZND2110 | 325/400 | 26-08-326 | 26 ~ 28 | 3 | |
| 71 | 53 | ZND2110 | 170/200 | 26-09-307 | 23 ~ 50 | 28 | |
| 72 | 54 | ZND2110 | 140/170 | 26-09-835 | 33 ~ 70 | 38 | |
| 73 | 55 | ZND2110 | 120/140 | 26-09-1022 | 23 ~ 70 | 48 | |
| 74 | 56 | ZND2110 | 230/270 | 26-09-630 | 13 ~ 72 | 60 | |
| 75 | 57 | ZND2110 | 230/270 | 26-09-630 | 73 ~ 132 | 60 | |
| 76 | 58 | ZND2110 | 230/270 | 26-09-630 | 133 ~ 170 | 38 |
扫码入库
✅ 入库成功 · 箱号已解绑(去箱化)
CBN280B 100/120 · 批次 26090128001
5 瓶已上架 → C2-第2层-6号盒
手动输入入库
手动输入入库
直接填写货物信息即可入库,无需匹配 Excel 装箱单。点击「生成归位」后将进入分盒装载计划,可扫描货架二维码或手动添加库位,流程与扫码入库一致。
装箱单明细
客户极速出库
1 瓶 = cts
库存查找
全库在库4557瓶 · 108 个盒位 · 单盒上限 120 瓶
📊 规格库存汇总 已筛选▸ 展开(1 项)
C2CBN / CBNM 立方氮化硼区305 / 720 瓶
第2层
C2-第2层-1号盒CBN280B 100/120 尾数盒 · 余60位
60/120
批次 26090128001 · CBN280B 100/120 · 1 ~ 60 号 · 60 瓶
C2-第2层-2号盒CBN280B 100/120 尾数盒 · 余60位
60/120
批次 26090128001 · CBN280B 100/120 · 61 ~ 120 号 · 60 瓶
C2-第2层-3号盒CBN280B 100/120 尾数盒 · 余60位
60/120
批次 26090128001 · CBN280B 100/120 · 121 ~ 180 号 · 60 瓶
C2-第2层-4号盒CBN280B 100/120 尾数盒 · 余60位
60/120
批次 26090128001 · CBN280B 100/120 · 181 ~ 240 号 · 60 瓶
C2-第2层-5号盒CBN280B 100/120 尾数盒 · 余60位
60/120
批次 26090128001 · CBN280B 100/120 · 241 ~ 300 号 · 60 瓶
C2-第2层-6号盒CBN280B 100/120 尾数盒 · 余115位
5/120
批次 26090128001 · CBN280B 100/120 · 1 ~ 5 号 · 5 瓶
出入库明细
从至
📋 操作历史明细▸ 展开
库存预警
库位管理